Nom du lot : ParcEolien56
| |
I - Généralités sur le lot |
| |
Résumé : | Le lot ParcEolien56 localise les parcs éoliens du morbihan en projet ou en activité. Il est possible à partir des données attributaires associées de connaître l'état d'avancement du permis de |
| |
construire, ou le nombre de pylones par site. |
| |
Description textuelle générale : | _ |
| |
Producteur du lot de données : | DDE |
| |
Objectif de la production : | Couche d'information utilisée lors de l'étude CAUE sur l'éolien |
| |
Echelles d'application prévues : | minimum : 1/ | 500000 | maximum : 1/ | 50000 |
| |
Utilisation potentielle : |
| |
Référence de documents : |
| |
| |
II - Qualité de lot |
| |
Généalogie : | Lot de données fourni par l'atelier SIG de la DDE du Morbihan |
| |
Pas d'information sur la genèse et la qualité de la couche |
| |
|
| |
A l'ODEM |
| |
Fourniture de la couche au format Mapinfo, intégrée au format shape. |
| |
Date de validité : | 01/01/2007 |
| |
Eléments de qualité : |
| |
| |
III - Référence des métadonnées |
| |
Date de création : | 31/08/2005 16:42:41 | |
Date de dernière mise à jour : | 05/07/2007 08:43:17 |
| |
| |
IV - Système de référence spatial |
| |
Système de positionnement |
| |
Direct | Lambert II étendu | Indirect |
| |
| |
V - Emprise |
| |
Etat de l'emprise : | Réelle |
| |
Surface de délimitation : |
| |
Surface couverte : | Département de Morbihan |
| |
| |
VI - Définition des données |
| |
Nom du fichier géographique | Eoliennes_PC_0107 |
| |
Nom du fichier | Eoliennes_PC_0107 | Définition | Fichier DBF du shape Eoliennes_PC_0107 |
| |
FID | OID |
| |
Shape | Geometry |
| |
ID_PARC | String |
| |
INSEE | String |
| |
COMMUNE | String |
| |
PÉtITIONNA | String |
| |
NB_PYLONE | Number |
| |
GLOBALE | Number |
| |
MAX | Number |
| |
PC_ETAT | String |
| |
PROC | String |
| |
DEPOT_PC | Date |
| |
NUM_PC | String |
| |
DÉcISION_P | String |
| |
ARRêtÉ | Date |
| |
F_T | Boolean |
| |
ANNÉe_MISE | String |
| |
LIEU_DIT | String |
| |
URBANISME | String |
| |
COMMENTAIR | String |
| |
ETAT_CODE | String |
| |
FICHE | String |
| |
Centroi_X | Number |
| |
Centroi_Y | Number |
| |
| |
VII - Métadonnées administratives |
| |
Propriété intellectuelle : | DDE |
| |
Restrictions d'utilisation : | S'adresser directement au propriétaire des droits d'utilisation : |
| |
Organisme : | Nom : | Direction Départementale de l'Equipment du Morbihan |
| |
Nom abrégé : | DDE56 |
| |
Adresse : | 8, rue du commerce |
| |
BP 520 |
| |
56000 VANNES CEDEX |
| |
Référence Internet : |
| |
Rôle : | Producteur |
| |
------------------------------------------------------------------------------------ |
| |
Nom : | Préfecture du Morbihan |
| |
Nom abrégé : | - |
| |
Adresse : | Place du Général de Gaulle |
| |
56019 VANNES |
| |
Référence Internet : | www.morbihan.pref.gouv.fr/ |
| |
Rôle : | Producteur |
| |
------------------------------------------------------------------------------------ |
Contact
Plan du site
Extranet adhérents
