Plan de la rubrique
Accès thématique
Données de cadrage :
Activités humaines et pressions sur l’environnement :
Quantité de déchets ménagers produits par habitant
Les principaux producteurs de DIS du Morbihan | (format SVG)
Réponses apportées :
La gestion des déchets dans le Morbihan
Les différents types de collecte
Le traitement des déchets ménagers
Traitement des déchets collectés en déchèterie
Les EPCI et communes du Morbihan ayant la compétence collecte des déchets ménagers - situation 2005 | (Format SVG)
Les déchèteries du Morbihan (situation en 2004) | (Format SVG)
Carte des incinérateurs, centres de maturation des mâchefers, centres d’enfouissement technique et stations de transit | (Format SVG)
Carte des centres de tri et unités de compostage dans le Morbihan | (Format SVG)
Les EPCI et communes ayant la compétence traitement des déchets ménagers dans le Morbihan en 2005 | (Format SVG)
Accès technique
Descripteurs :
Quantité de déchets ménagers produits par habitant
Les différents types de collecte
Le traitement des déchets ménagers
Le traitement des déchets collectés en déchèterie
Cartes :
Les EPCI et communes du Morbihan ayant la compétence collecte des déchets ménagers - situation 2005 | (Format SVG)
Les EPCI et communes du Morbihan ayant la compétence traitement des déchets ménagers - situation 2005 | (Format SVG)
Les déchèteries du Morbihan | (Format SVG)
Incinérateurs, centres de maturation des mâchefers, centres d’enfouissement technique et stations de transit en 2004 | (Format SVG)
Centres de tri et unités de compostage en 2004 | (Format SVG)
Les principaux producteurs de DIS du Morbihan | (Format SVG)
Sources de données et méthodes :
Contact
Plan du site
Extranet adhérents
